Contenu archivé

L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.

Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données

Tableau de donnée: Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2011 (432), situation d'activité (8), plus haut certificat, diplôme ou grade (7), statut d'immigrant et période d'immigration (9B), lieu des études (5), groupes d'âges (8B) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Tableau de données

Choisissez les catégories de données pour ce tableau


Ce tableau montre principal domaine d'études - classification des programmes d'enseignement 2011 , situation d'activité , plus haut certificat, diplôme ou grade , statut d'immigrant et période d'immigration , lieu des études , groupes d'âges et sexe pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés dans CanadaNote de bas de page 3
Taux global de non-réponse (TGN)Note de bas de page 4 = 26,1 %
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2011 (432) Situation d'activité (8)
Total - Situation d'activitéNote de bas de page 5 Population active Personnes occupées Chômeurs Inactifs Taux d'activité Taux d'emploi Taux de chômage
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2011Note de bas de page 6 27 259 525 17 990 080 16 595 035 1 395 050 9 269 445 66,0 60,9 7,8
Aucun certificat, diplôme ou grade postsecondaireNote de bas de page 7 12 454 335 6 713 720 5 979 595 734 130 5 740 610 53,9 48,0 10,9
Éducation 1 109 460 733 605 706 695 26 910 375 850 66,1 63,7 3,7
13. Éducation 1 109 460 733 605 706 695 26 910 375 855 66,1 63,7 3,7
13.01 Éducation (général) 707 770 454 455 438 290 16 160 253 315 64,2 61,9 3,6
13.02 Éducation bilingue, multilingue et multiculturelle 610 470 430 35 140 77,0 70,5 7,4
13.03 Programme d'études et enseignement 2 110 1 375 1 335 45 730 65,2 63,3 3,3
13.04 Éducation - administration et supervision 18 360 11 550 11 270 285 6 810 62,9 61,4 2,5
13.05 Conception de médias didactiques/pédagogiques 1 885 1 385 1 330 55 500 73,5 70,6 4,0
13.06 Évaluation et recherche dans le domaine de l'éducation 595 405 385 20 190 68,1 64,7 4,9
13.07 Éducation comparée et internationale 100 65 60 0 40 65,0 60,0 0
13.09 Fondements sociaux et philosophiques de l'éducation 415 275 270 0 140 66,3 65,1 0
13.10 Éducation spécialisée et enseignement spécial 49 770 39 050 38 220 825 10 725 78,5 76,8 2,1
13.11 Services de counseling aux étudiants et services du personnel 11 265 8 445 8 105 340 2 815 75,0 71,9 4,0
13.12 Formation et perfectionnement professionnel des enseignants, niveaux spécifiques et méthodes spécifiques 140 740 90 655 87 095 3 560 50 085 64,4 61,9 3,9
13.13 Formation et perfectionnement professionnel des enseignants, matières spécifiques 133 040 93 440 89 440 4 005 39 595 70,2 67,2 4,3
13.14 Enseignement de l'anglais ou du français comme langue seconde ou langue étrangère 7 760 6 105 5 695 410 1 655 78,7 73,4 6,7
13.15 Aides-enseignants/adjoints à l'enseignement 28 535 23 950 22 965 985 4 590 83,9 80,5 4,1
13.99 Éducation (autres) 6 495 1 975 1 800 175 4 525 30,4 27,7 8,9
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 548 630 431 235 399 535 31 700 117 395 78,6 72,8 7,4
10. Technologie des communications/technicien en communications et services de soutien technique connexes 92 365 71 470 66 255 5 215 20 895 77,4 71,7 7,3
10.01 Technologie des communications/technicien en communications 3 170 2 000 1 845 155 1 170 63,1 58,2 7,8
10.02 Communications audiovisuelles - technologue/technicien 39 835 34 630 32 315 2 315 5 210 86,9 81,1 6,7
10.03 Communications graphiques 45 780 33 000 30 360 2 630 12 785 72,1 66,3 8,0
10.99 Technologie des communications/technicien en communications et services de soutien technique connexes (autres) 3 580 1 845 1 735 110 1 730 51,5 48,5 6,0
50. Arts visuels et arts d'interprétation 456 265 359 765 333 280 26 485 96 500 78,9 73,0 7,4
50.01 Arts visuels, numériques et d'interprétation (général) 14 690 11 740 10 710 1 030 2 955 79,9 72,9 8,8
50.02 Artisanat et arts populaires 1 360 855 780 75 505 62,9 57,4 8,8
50.03 Danse 4 680 3 720 3 520 200 965 79,5 75,2 5,4
50.04 Design et arts appliqués 172 430 139 125 129 220 9 905 33 305 80,7 74,9 7,1
50.05 Art dramatique/arts de la scène/théâtre 31 495 26 930 24 725 2 205 4 565 85,5 78,5 8,2
50.06 Arts de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie 47 865 39 535 36 230 3 305 8 330 82,6 75,7 8,4
50.07 Beaux-arts et arts plastiques 114 365 84 865 78 200 6 660 29 500 74,2 68,4 7,8
50.09 Musique 66 510 50 600 47 685 2 915 15 910 76,1 71,7 5,8
50.10 Gestion des arts, divertissements et médias 2 570 2 140 1 965 175 435 83,3 76,5 8,2
50.99 Arts visuels et arts d'interprétation (autres) 295 265 240 20 30 89,8 81,4 7,5
Sciences humaines 821 590 598 805 557 280 41 530 222 785 72,9 67,8 6,9
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères 80 350 56 455 52 485 3 975 23 900 70,3 65,3 7,0
16.01 Études linguistiques, études de linguistique comparée et études connexes 55 110 40 275 37 675 2 605 14 835 73,1 68,4 6,5
16.02 Linguistique et langues et littératures africaines 15 0 0 0 0 0 0 0
16.03 Linguistique et langues et littératures est-asiatiques 4 755 2 575 2 365 215 2 175 54,2 49,7 8,3
16.04 Linguistique et langues et littératures slaves, baltes et albanaises 1 755 1 090 1 025 60 665 62,1 58,4 5,5
16.05 Linguistique et langues et littératures germaniques 2 780 1 685 1 570 115 1 095 60,6 56,5 6,8
16.06 Langue et littérature grecques modernes 50 0 0 0 0 0 0 0
16.07 Linguistique et langues et littératures sud-asiatiques 1 925 1 210 985 225 710 62,9 51,2 18,6
16.08 Linguistique et langues et littératures iraniennes 245 130 120 0 115 53,1 49,0 0
16.09 Linguistique et langues et littératures romanes 4 215 2 945 2 730 215 1 270 69,9 64,8 7,3
16.10 Linguistique et langues et littératures autochtones 225 175 165 15 50 77,8 73,3 8,6
16.11 Linguistique et langues et littératures sémitiques, proche-orientales et moyen-orientales 960 465 390 70 500 48,4 40,6 15,1
16.12 Linguistique et langues et littératures classiques 2 760 1 770 1 670 95 990 64,1 60,5 5,4
16.13 Linguistique et langues et littératures celtiques 0 0 0 0 0 0 0 0
16.14 Linguistique et langues et littératures de l'Asie du Sud-Est et de l'Australasie/du Pacifique 95 50 50 0 35 52,6 52,6 0
16.15 Linguistique et langues et littératures turques, ouraliques-altaïques, caucasiennes et centrasiatiques 45 30 25 0 15 66,7 55,6 0
16.16 Langage gestuel 2 415 1 975 1 830 140 445 81,8 75,8 7,1
16.17 Apprentissage des langues secondes 2 295 1 575 1 430 150 715 68,6 62,3 9,5
16.99 Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (autres) 695 480 440 40 210 69,1 63,3 8,3
23. Langue et littérature/lettres anglaises 140 595 100 570 93 300 7 270 40 025 71,5 66,4 7,2
23.01 Langue et littérature anglaises (général) 92 120 66 425 61 965 4 465 25 690 72,1 67,3 6,7
23.13 Rhétorique et composition/rédaction en anglais 5 300 4 500 4 150 345 805 84,9 78,3 7,7
23.14 Littérature anglaise 42 090 29 030 26 635 2 395 13 065 69,0 63,3 8,3
23.99 Langue et littérature/lettres anglaises (autres) 1 080 620 560 60 460 57,4 51,9 9,7
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines 336 155 251 350 232 575 18 775 84 805 74,8 69,2 7,5
24.01 Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines 336 150 251 355 232 580 18 775 84 805 74,8 69,2 7,5
30.13 Études médiévales et de la Renaissance 465 355 330 25 110 76,3 71,0 7,0
30.21 Holocauste et études connexes 15 0 0 0 0 0 0 0
30.22 Études classiques et anciennes 2 540 1 930 1 740 185 610 76,0 68,5 9,6
30.29 Études maritimes 170 155 145 0 20 91,2 85,3 0
38. Philosophie et études religieuses 45 550 32 640 30 255 2 385 12 910 71,7 66,4 7,3
38.00 Philosophie et études religieuses (général) 830 580 535 45 245 69,9 64,5 7,8
38.01 Philosophie, logique et éthique 25 805 18 805 17 360 1 445 7 000 72,9 67,3 7,7
38.02 Religion/études religieuses 18 680 13 095 12 210 890 5 590 70,1 65,4 6,8
38.99 Philosophie et études religieuses (autres) 230 160 145 0 75 69,6 63,0 0
39. Théologie et vocations religieuses 77 915 54 560 52 170 2 395 23 355 70,0 67,0 4,4
39.02 Bible/études bibliques 10 845 7 850 7 400 450 2 995 72,4 68,2 5,7
39.03 Études missionnaires et missiologie 995 665 650 15 330 66,8 65,3 2,3
39.04 Éducation religieuse 8 110 5 420 5 180 240 2 695 66,8 63,9 4,4
39.05 Musique religieuse/sacrée 430 370 345 25 60 86,0 80,2 6,8
39.06 Études théologiques et ecclésiastiques 52 315 36 840 35 380 1 465 15 470 70,4 67,6 4,0
39.07 Counseling pastoral et cultes spécialisés 4 675 3 105 2 910 195 1 570 66,4 62,2 6,3
39.99 Théologie et vocations religieuses (autres) 550 315 310 0 235 57,3 56,4 0
54. Histoire 89 835 66 915 62 495 4 420 22 915 74,5 69,6 6,6
54.01 Histoire 89 830 66 915 62 495 4 420 22 920 74,5 69,6 6,6
55. Langue et littérature/lettres françaises 47 995 33 860 31 770 2 095 14 135 70,5 66,2 6,2
55.01 Langue et littérature françaises (général) 30 605 20 790 19 475 1 320 9 815 67,9 63,6 6,3
55.13 Rhétorique et composition/rédaction en français 1 895 1 565 1 515 50 335 82,6 79,9 3,2
55.14 Littérature française 15 165 11 310 10 600 710 3 855 74,6 69,9 6,3
55.99 Langue et littérature/lettres françaises (autres) 330 190 180 0 135 57,6 54,5 0
Sciences sociales et de comportements, et droit 1 497 755 1 187 795 1 117 285 70 505 309 965 79,3 74,6 5,9
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes 17 815 14 100 12 965 1 135 3 710 79,1 72,8 8,0
05.01 Études régionales 11 075 8 635 7 960 675 2 435 78,0 71,9 7,8
05.02 Études ethniques, des minorités culturelles, des sexes et des groupes 6 605 5 350 4 905 450 1 250 81,0 74,3 8,4
05.99 Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (autres) 135 120 105 0 20 88,9 77,8 0
09. Communications, journalisme et programmes connexes 156 350 132 635 124 015 8 625 23 715 84,8 79,3 6,5
09.01 Étude de la communication et des médias 70 625 60 325 56 510 3 810 10 310 85,4 80,0 6,3
09.04 Journalisme 39 470 32 920 30 720 2 200 6 550 83,4 77,8 6,7
09.07 Radio, télévision et communication numérique 11 795 9 795 9 205 590 2 005 83,0 78,0 6,0
09.09 Relations publiques, publicité et communication appliquée 31 575 27 255 25 390 1 865 4 320 86,3 80,4 6,8
09.10 Édition 1 675 1 375 1 270 105 300 82,1 75,8 7,6
09.99 Communications, journalisme et programmes connexes (autres) 1 210 975 920 50 235 80,6 76,0 5,1
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines 296 820 220 505 207 630 12 880 76 315 74,3 70,0 5,8
19.00 Études de la famille et du travail 4 575 3 315 3 065 250 1 260 72,5 67,0 7,5
19.01 Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (général) 18 375 8 355 7 740 620 10 015 45,5 42,1 7,4
19.02 Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines et services commerciaux 1 930 1 675 1 650 20 260 86,8 85,5 1,2
19.04 Économie domestique et études connexes 75 50 50 0 25 66,7 66,7 0
19.05 Alimentation, nutrition et services connexes 29 930 23 690 22 165 1 525 6 245 79,2 74,1 6,4
19.06 Logement et environnements humains 10 450 8 110 7 565 545 2 335 77,6 72,4 6,7
19.07 Études du développement humain et de la famille et services connexes 196 985 158 620 150 035 8 590 38 370 80,5 76,2 5,4
19.09 Vêtements et textiles 33 420 16 020 14 740 1 280 17 400 47,9 44,1 8,0
19.99 Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (autres) 1 085 675 615 55 415 62,2 56,7 8,1
22. Droit, professions connexes et études du droit 263 775 215 370 204 185 11 185 48 405 81,6 77,4 5,2
22.00 Études générales du droit pour les non-juristes (premier cycle) 5 600 4 705 4 370 335 895 84,0 78,0 7,1
22.01 Droit (LL.B., J.D., B.C.L.) 127 755 104 630 100 005 4 630 23 125 81,9 78,3 4,4
22.02 Recherche juridique et études du droit avancées (post-LL.B./J.D.) 26 485 21 420 20 275 1 145 5 070 80,9 76,6 5,3
22.03 Services de soutien juridique 103 315 84 155 79 085 5 065 19 155 81,5 76,5 6,0
22.99 Droit, professions connexes et études du droit (autres) 620 460 455 10 160 74,2 73,4 2,2
30.05 Études de la paix et résolution de conflits 1 685 1 385 1 285 100 300 82,2 76,3 7,2
30.10 Biopsychologie 1 605 1 280 1 125 155 325 79,8 70,1 12,1
30.11 Gérontologie 10 585 7 105 6 675 430 3 480 67,1 63,1 6,1
30.14 Muséologie/techniques de muséologie 2 410 2 015 1 935 80 395 83,6 80,3 4,0
30.15 Science, technologie et société 75 60 60 0 0 80,0 80,0 0
30.17 Sciences du comportement 3 090 2 385 2 240 150 700 77,2 72,5 6,3
30.20 Études internationales/mondiales 4 265 3 470 3 105 370 800 81,4 72,8 10,7
30.23 Études interculturelles/multiculturelles et de la diversité 670 530 480 50 145 79,1 71,6 9,4
30.25 Sciences cognitives 625 480 445 40 140 76,8 71,2 8,3
30.26 Études culturelles/théorie et analyse critique 1 670 1 325 1 250 75 340 79,3 74,9 5,7
30.28 Résolution des différends 975 840 775 65 135 86,2 79,5 7,7
30.31 Interaction homme­ordinateur 90 90 90 0 0 100,0 100,0 0
30.33 Études en durabilité 365 305 285 25 55 83,6 78,1 8,2
42. Psychologie 222 515 174 935 165 595 9 340 47 580 78,6 74,4 5,3
42.01 Psychologie (général) 179 795 141 105 133 285 7 820 38 695 78,5 74,1 5,5
42.27 Recherche en psychologie et psychologie expérimentale 13 080 9 720 8 985 735 3 360 74,3 68,7 7,6
42.28 Psychologie clinique, du counseling et appliquée 28 095 22 830 22 160 665 5 265 81,3 78,9 2,9
42.99 Psychologie (autres) 1 550 1 280 1 165 120 265 82,6 75,2 9,4
45. Sciences sociales 512 360 408 955 383 150 25 805 103 405 79,8 74,8 6,3
45.01 Sciences sociales (général) 35 515 27 080 25 180 1 900 8 435 76,2 70,9 7,0
45.02 Anthropologie 22 615 17 555 16 260 1 295 5 065 77,6 71,9 7,4
45.03 Archéologie 4 830 3 845 3 400 445 985 79,6 70,4 11,6
45.04 Criminologie 38 785 34 130 32 540 1 590 4 655 88,0 83,9 4,7
45.05 Démographie et études de la population 730 575 540 35 155 78,8 74,0 6,1
45.06 Économie 156 905 122 265 114 295 7 970 34 635 77,9 72,8 6,5
45.07 Géographie et cartographie 62 935 50 800 47 965 2 840 12 135 80,7 76,2 5,6
45.09 Relations internationales et études de sécurité nationale 10 420 8 515 7 805 705 1 910 81,7 74,9 8,3
45.10 Science politique et gouvernement 94 455 77 010 72 035 4 975 17 445 81,5 76,3 6,5
45.11 Sociologie 80 755 63 580 59 730 3 850 17 175 78,7 74,0 6,1
45.12 Études/affaires urbaines 1 650 1 385 1 315 70 270 83,9 79,7 5,1
45.13 Sociologie et anthropologie 2 240 1 785 1 705 75 455 79,7 76,1 4,2
45.14 Sociologie rurale 45 35 35 0 0 77,8 77,8 0
45.99 Sciences sociales (autres) 480 410 350 65 70 85,4 72,9 15,9
Commerce, gestion et administration publique 3 187 570 2 459 080 2 323 360 135 720 728 490 77,1 72,9 5,5
30.16 Comptabilité et informatique 6 140 4 420 4 065 355 1 720 72,0 66,2 8,0
44. Administration publique et professions en services sociaux 210 855 168 160 159 340 8 820 42 695 79,8 75,6 5,2
44.00 Services humains (général) 41 430 33 345 30 990 2 360 8 085 80,5 74,8 7,1
44.02 Organisation et défense communautaires 305 250 245 0 60 82,0 80,3 0
44.04 Administration publique 25 170 19 245 18 350 895 5 920 76,5 72,9 4,7
44.05 Analyse des politiques publiques 2 515 2 230 2 075 160 285 88,7 82,5 7,2
44.07 Travail social 139 035 111 475 106 120 5 355 27 560 80,2 76,3 4,8
44.99 Administration publique et professions en services sociaux (autres) 2 410 1 615 1 565 45 790 67,0 64,9 2,8
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes 2 970 575 2 286 500 2 159 950 126 550 684 075 77,0 72,7 5,5
52.01 Commerce (général) 467 895 361 625 342 850 18 780 106 265 77,3 73,3 5,2
52.02 Administration/gestion commerciale 677 825 556 300 527 000 29 300 121 520 82,1 77,7 5,3
52.03 Comptabilité et services connexes 579 085 441 795 417 675 24 120 137 285 76,3 72,1 5,5
52.04 Services de soutien administratifs 470 410 293 935 275 480 18 460 176 475 62,5 58,6 6,3
52.05 Communications d'entreprise 2 515 2 080 1 920 155 440 82,7 76,3 7,5
52.06 Économie d'entreprise 13 885 11 460 10 555 900 2 430 82,5 76,0 7,9
52.07 Entrepreneuriat et exploitation de petites entreprises 7 705 6 305 5 725 585 1 400 81,8 74,3 9,3
52.08 Finance et services de gestion financière 161 495 131 930 125 165 6 765 29 565 81,7 77,5 5,1
52.09 Gestion touristique 98 180 81 090 75 570 5 520 17 100 82,6 77,0 6,8
52.10 Gestion des ressources humaines et services en ressources humaines 99 430 83 760 79 185 4 575 15 670 84,2 79,6 5,5
52.11 Commerce international 17 975 14 365 13 055 1 305 3 610 79,9 72,6 9,1
52.12 Systèmes et services d'information de gestion 13 555 11 965 11 305 665 1 585 88,3 83,4 5,6
52.13 Science de la gestion et méthodes quantitatives 10 340 8 920 8 550 370 1 425 86,3 82,7 4,1
52.14 Marketing 111 990 97 410 91 995 5 415 14 575 87,0 82,1 5,6
52.15 Immobilier 71 650 51 600 49 655 1 945 20 050 72,0 69,3 3,8
52.16 Fiscalité 3 285 2 740 2 660 90 540 83,4 81,0 3,3
52.17 Assurance 46 180 34 780 33 290 1 490 11 400 75,3 72,1 4,3
52.18 Vente générale, marchandisage et activités de marketing connexes 31 590 23 490 21 865 1 630 8 100 74,4 69,2 6,9
52.19 Vente spécialisée, marchandisage et marketing 79 545 65 900 61 725 4 170 13 650 82,8 77,6 6,3
52.20 Gestion de construction 4 390 3 760 3 565 195 630 85,6 81,2 5,2
52.21 Gestion des télécommunications 205 160 135 30 45 78,0 65,9 18,8
52.99 Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (autres) 1 450 1 135 1 035 100 320 78,3 71,4 8,8
Sciences physiques et de la vie, et technologies 554 675 419 335 392 060 27 280 135 340 75,6 70,7 6,5
26. Sciences biologiques et biomédicales 197 590 154 345 144 345 10 005 43 245 78,1 73,1 6,5
26.01 Biologie (général) 84 950 66 005 61 490 4 510 18 945 77,7 72,4 6,8
26.02 Biochimie, biophysique et biologie moléculaire 35 195 27 615 25 885 1 730 7 585 78,5 73,5 6,3
26.03 Botanique/biologie végétale 6 315 4 530 4 320 215 1 785 71,7 68,4 4,7
26.04 Biologie cellulaire et sciences anatomiques 3 960 3 040 2 830 205 925 76,8 71,5 6,7
26.05 Sciences microbiologiques et immunologie 18 200 14 045 13 180 860 4 155 77,2 72,4 6,1
26.07 Zoologie/biologie animale 9 050 7 020 6 610 410 2 025 77,6 73,0 5,8
26.08 Génétique 4 345 3 435 3 215 215 910 79,1 74,0 6,3
26.09 Physiologie, pathologie et sciences connexes 7 295 5 470 5 190 280 1 820 75,0 71,1 5,1
26.10 Pharmacologie et toxicologie 5 600 4 490 4 215 275 1 105 80,2 75,3 6,1
26.11 Biomathématique, bioinformatique et biologie computationnelle 1 030 840 730 110 190 81,6 70,9 13,1
26.12 Biotechnologie 4 975 4 075 3 670 405 905 81,9 73,8 9,9
26.13 Écologie, évolution, systématique et biologie des populations 12 355 10 335 9 750 580 2 020 83,7 78,9 5,6
26.14 Médecine moléculaire 10 0 0 0 0 0 0 0
26.15 Neurobiologie et neurosciences 4 305 3 440 3 240 195 870 79,9 75,3 5,7
26.99 Sciences biologiques et biomédicales (autres) 0 0 0 0 0 0 0 0
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques 142 750 107 865 100 640 7 225 34 890 75,6 70,5 6,7
30.18 Sciences naturelles 18 115 12 420 10 895 1 525 5 695 68,6 60,1 12,3
30.19 Sciences de la nutrition 2 130 1 615 1 540 80 510 75,8 72,3 5,0
30.27 Biologie humaine 1 130 915 840 70 215 81,0 74,3 7,7
30.32 Sciences de la mer 325 275 245 35 45 84,6 75,4 12,7
40. Sciences physiques 158 920 117 825 110 655 7 170 41 090 74,1 69,6 6,1
40.01 Sciences physiques (général) 10 320 8 185 7 620 565 2 140 79,3 73,8 6,9
40.02 Astronomie et astrophysique 1 930 1 580 1 525 55 355 81,9 79,0 3,5
40.04 Sciences atmosphériques et météorologie 3 175 2 145 2 035 110 1 030 67,6 64,1 5,1
40.05 Chimie 66 340 47 925 44 870 3 060 18 415 72,2 67,6 6,4
40.06 Sciences géologiques et de la Terre/géosciences 35 765 28 165 26 520 1 645 7 595 78,8 74,2 5,8
40.08 Physique 34 690 25 000 23 545 1 460 9 695 72,1 67,9 5,8
40.10 Sciences des matériaux 1 285 1 065 995 75 215 82,9 77,4 7,0
40.99 Sciences physiques (autres) 5 415 3 755 3 550 205 1 655 69,3 65,6 5,5
41. Technologue/technicien en sciences 33 715 24 065 22 895 1 170 9 650 71,4 67,9 4,9
41.00 Technologue/technicien en sciences (général) 16 435 11 085 10 640 445 5 345 67,4 64,7 4,0
41.01 Technicien en biologie/technicien de laboratoire en biotechnologie 2 440 1 860 1 725 135 585 76,2 70,7 7,3
41.02 Technologue/technicien en radiologie nucléaire et industrielle 785 450 420 25 335 57,3 53,5 5,6
41.03 Technologue/technicien en science physique 13 390 10 110 9 565 550 3 280 75,5 71,4 5,4
41.99 Technologue/technicien en sciences (autres) 670 565 550 15 105 84,3 82,1 2,7
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 601 705 501 485 471 835 29 655 100 215 83,3 78,4 5,9
11. Informatique, sciences de l'information et services de soutien connexes 478 670 411 760 387 095 24 660 66 915 86,0 80,9 6,0
11.01 Informatique, sciences de l'information et services de soutien connexes (général) 128 065 108 030 101 020 7 010 20 035 84,4 78,9 6,5
11.02 Programmation informatique 57 180 48 170 45 225 2 950 9 005 84,2 79,1 6,1
11.03 Traitement des données - technologue/technicien 4 290 3 385 3 195 190 910 78,9 74,5 5,6
11.04 Sciences de l'information/études sur l'information 2 865 2 455 2 210 245 415 85,7 77,1 10,0
11.05 Analyse de systèmes informatiques/analyste de systèmes informatiques 16 570 14 590 13 685 905 1 980 88,1 82,6 6,2
11.06 Entrée des données/applications micro-informatiques 14 630 10 965 9 795 1 170 3 660 74,9 67,0 10,7
11.07 Informatique 195 025 171 960 164 205 7 750 23 070 88,2 84,2 4,5
11.08 Applications liées aux logiciels et aux supports informatiques 20 660 18 035 16 435 1 600 2 630 87,3 79,5 8,9
11.09 Réseautage de systèmes informatiques et télécommunications 435 350 315 40 80 80,5 72,4 11,4
11.10 Technologie informatique/technologie de l'information - administration et gestion 33 750 29 640 27 140 2 495 4 120 87,8 80,4 8,4
11.99 Informatique, sciences de l'information et services de soutien connexes (autres) 5 200 4 190 3 870 315 1 015 80,6 74,4 7,5
25. Bibliothéconomie 41 890 29 320 27 970 1 350 12 565 70,0 66,8 4,6
25.01 Bibliothéconomie et administration de bibliothèques 25 145 17 145 16 280 865 8 000 68,2 64,7 5,0
25.03 Assistance dans les bibliothèques et les services d'archives 16 630 12 090 11 605 485 4 545 72,7 69,8 4,0
25.99 Bibliothéconomie (autres) 105 85 90 0 20 81,0 85,7 0
27. Mathématiques et statistique 74 915 55 045 51 635 3 415 19 870 73,5 68,9 6,2
27.01 Mathématiques 59 245 42 765 40 145 2 615 16 485 72,2 67,8 6,1
27.03 Mathématiques appliquées 5 250 4 135 3 940 195 1 115 78,8 75,0 4,7
27.05 Statistique 10 300 8 100 7 505 595 2 200 78,6 72,9 7,3
27.99 Mathématiques et statistique (autres) 120 45 35 0 75 37,5 29,2 0
30.06 Théorie et science des systèmes 135 125 125 0 0 92,6 92,6 0
30.08 Mathématiques et informatique 5 855 5 025 4 800 225 830 85,8 82,0 4,5
30.30 Science computationnelle 240 220 210 0 20 91,7 87,5 0
Architecture, génie et services connexes 3 193 970 2 465 245 2 305 150 160 095 728 725 77,2 72,2 6,5
04. Architecture et services connexes 101 430 83 905 79 015 4 890 17 530 82,7 77,9 5,8
04.02 Architecture (B.Arch., B.A., B.S., B.Sc., M.Arch., M.A., M.S., M.Sc., Ph.D.) 41 350 32 575 30 340 2 240 8 770 78,8 73,4 6,9
04.03 Planification urbaine, communautaire et régionale 20 005 17 275 16 330 950 2 730 86,4 81,6 5,5
04.04 Design de l'environnement/architecture 2 140 1 855 1 725 130 280 86,7 80,6 7,0
04.05 Architecture d'intérieur 655 480 410 70 175 73,3 62,6 14,6
04.06 Architecture de paysage (B.S., B.Sc., B.Sc.A.P., B.A.P., M.S.A.P., M.Sc.A.P., M.A.P., Ph.D.) 3 865 3 275 3 070 205 590 84,7 79,4 6,3
04.08 Histoire de l'architecture et critique architecturale 115 95 90 0 20 82,6 78,3 0
04.09 Sciences et technologie architecturales 32 205 27 400 26 145 1 255 4 810 85,1 81,2 4,6
04.10 Développement immobilier 110 100 95 0 0 90,9 86,4 0
04.99 Architecture et services connexes (autres) 990 845 815 35 145 85,4 82,3 4,1
14. Génie 722 005 578 620 546 500 32 115 143 385 80,1 75,7 5,6
14.01 Génie (général) 149 820 119 790 114 510 5 280 30 030 80,0 76,4 4,4
14.02 Génie aérospatial, génie aéronautique et génie astronautique/spatial 9 640 7 675 7 205 465 1 965 79,6 74,7 6,1
14.03 Génie agricole 5 595 4 060 3 720 345 1 530 72,6 66,5 8,5
14.04 Génie architectural 1 565 1 005 900 110 555 64,2 57,5 10,9
14.05 Bio-ingénierie et génie biomédical 3 145 2 565 2 375 195 575 81,6 75,5 7,6
14.06 Sciences et génie de la céramique 120 110 110 0 15 91,7 91,7 0
14.07 Génie chimique 38 415 29 545 27 930 1 615 8 875 76,9 72,7 5,5
14.08 Génie civil 94 470 73 495 69 635 3 860 20 975 77,8 73,7 5,3
14.09 Génie informatique 42 180 37 070 34 865 2 205 5 110 87,9 82,7 5,9
14.10 Génie électrique, génie électronique et génie des communications 145 165 117 180 110 320 6 860 27 985 80,7 76,0 5,9
14.11 Génie de la mécanique appliquée 595 465 455 0 125 78,2 76,5 0
14.12 Génie physique/physique appliquée 4 480 3 280 3 090 190 1 200 73,2 69,0 5,8
14.13 Science de l'ingénierie 1 445 1 060 990 60 395 73,4 68,5 5,7
14.14 Génie de l'environnement et de l'hygiène du milieu 5 845 5 025 4 725 295 820 86,0 80,8 5,9
14.18 Génie des matériaux 3 060 2 365 2 180 185 695 77,3 71,2 7,8
14.19 Génie mécanique 115 430 93 980 88 850 5 130 21 445 81,4 77,0 5,5
14.20 Génie métallurgique 3 735 2 805 2 645 170 930 75,1 70,8 6,1
14.21 Génie minier 6 580 4 910 4 560 355 1 670 74,6 69,3 7,2
14.22 Architecture navale et génie maritime 4 535 3 465 3 310 155 1 070 76,4 73,0 4,5
14.23 Génie nucléaire 1 125 815 760 55 305 72,4 67,6 6,7
14.24 Génie océanique 100 75 70 0 30 75,0 70,0 0
14.25 Génie pétrolier 4 980 3 980 3 715 265 1 000 79,9 74,6 6,7
14.27 Génie des systèmes 2 655 2 315 2 165 150 340 87,2 81,5 6,5
14.28 Sciences et génie des textiles 1 025 650 580 70 375 63,4 56,6 10,8
14.32 Génie de la plasturgie/génie des polymères 510 430 370 60 80 84,3 72,5 14,0
14.33 Génie de la construction 10 210 8 100 7 325 780 2 110 79,3 71,7 9,6
14.34 Génie forestier 2 725 2 060 2 010 50 660 75,6 73,8 2,4
14.35 Génie industriel 17 205 14 200 13 290 910 3 005 82,5 77,2 6,4
14.36 Génie manufacturier 2 820 2 405 2 270 135 415 85,3 80,5 5,6
