Profil de la population autochtone, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil : PADC Management Company Ltd. [Région de Première Nation ou bande indienne ou conseil tribal], Saskatchewan

Population

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre l'identité autochtone (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées) selon le genre et le groupe d'âge.
Caractéristique PADC Management Company Ltd.
Saskatchewan
[Région de Première Nation ou bande indienne ou conseil tribal]
Qualité des données , PADC Management Company Ltd. [Région de Première Nation ou bande indienne ou conseil tribal], Saskatchewan Données connexes - PADC Management Company Ltd.
Total - Genre, Total - Groupes d'âge
Total - Identité autochtone1 Identité autochtone2 Réponses autochtones uniques3 Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) Métis Inuk (Inuit) Réponses autochtones multiples4 Réponses autochtones non comprises ailleurs5 Identité non autochtone
Âge
Total - Âge moyen et âge médian de la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 20 235 20 110 19 950 19 820 125 0 35 130 125
Âge moyen 27,2 27,1 27,0 27,0 38,4  n'ayant pas lieu de figurer ... 33,0 26,4 42,8
Âge médian 22,6 22,4 22,4 22,2 43,2  n'ayant pas lieu de figurer ... 28,4 21,0 42,4
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 13 090 12 975 12 870 12 765 100 0 30 80 115
Marié ou vivant en union libre 5 335 5 260 5 225 5 160 70 0 10 20 75
Marié 3 215 3 160 3 140 3 100 40 0 10 20 50
Vivant en union libre 2 125 2 095 2 090 2 060 30 0 10 0 25
Non marié et ne vivant pas en union libre 7 755 7 715 7 645 7 610 30 0 20 60 40
Jamais marié 6 720 6 690 6 625 6 605 25 0 15 50 30
Séparé 295 295 290 290 0 0 0 0 0
Divorcé 295 290 290 290 0 0 0 0 10
Veuf 445 435 430 425 0 0 0 0 10
Caractéristiques du ménage et de la famille
Total - Caractéristiques familiales et du ménage des personnes y compris de l'information détaillée sur les familles recomposées pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 20 235 20 110 19 950 19 820 125 0 35 130 125
Conjoints mariés et conjoints de fait 5 215 5 140 5 105 5 040 70 0 10 25 75
Conjoints mariés 3 090 3 040 3 020 2 980 40 0 10 20 45
Conjoints de fait 2 125 2 100 2 090 2 065 25 0 0 0 25
Parents dans une famille monoparentale 2 355 2 350 2 330 2 320 10 0 0 20 0
Parents dans une famille monoparentale (hommes+)6 775 775 760 760 0 0 0 15 0
Parents dans une famille monoparentale (femmes+)7 1 580 1 580 1 570 1 560 10 0 0 10 0
Total - Enfants dans les familles de recensement 10 445 10 430 10 355 10 325 35 0 10 65 10
Vivant dans une famille biparentale 5 155 5 145 5 125 5 115 10 0 0 20 10
Dans une famille n'étant pas recomposée 3 840 3 830 3 820 3 810 0 0 0 10 0
Dans une famille recomposée8 1 320 1 315 1 305 1 300 0 0 0 10 10
Dans une famille recomposée simple9 375 375 365 365 0 0 0 10 0
Dans une famille recomposée simple : avec un beau-parent (homme+)6 295 295 290 290 0 0 0 10 0
Dans une famille recomposée simple : avec un beau-parent (femme+)7 75 75 75 75 0 0 0 0 0
Dans une famille recomposée complexe10 950 940 940 935 10 0 0 10 10
Dans une famille recomposée complexe : avec un beau-parent (homme+)6 270 265 260 260 0 0 0 0 10
Dans une famille recomposée complexe : avec un beau-parent (femme+)7 140 140 140 140 0 0 0 0 0
Dans une famille recomposée complexe : avec deux parents biologiques ou adoptifs 540 540 540 540 0 0 0 0 0
Vivant dans une famille monoparentale 4 585 4 580 4 540 4 520 20 0 0 45 10
Vivant dans une famille monoparentale : avec un parent (homme+)6 1 355 1 355 1 325 1 320 0 0 0 30 0
Vivant dans une famille monoparentale : avec un parent (femme+)7 3 230 3 225 3 210 3 195 15 0 0 10 10
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent 705 705 695 695 10 0 0 0 0
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent : avec deux grands-parents 365 365 365 365 0 0 0 0 0
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent : avec un grand-parent 335 335 330 330 10 0 0 10 0
Total - Personnes hors famille de recensement 2 220 2 185 2 155 2 140 15 0 20 15 40
Enfants en famille d'accueil 135 135 125 125 0 0 0 0 0
Personnes vivant avec d'autres personnes apparentées 1 280 1 280 1 265 1 255 10 0 0 10 0
Personnes vivant avec des personnes non apparentées seulement 310 300 290 290 0 0 10 0 10
Personnes vivant seules 500 480 475 470 0 0 0 0 25
Statut d'Indien inscrit ou des traités
Total - Statut d'Indien inscrit ou des traités pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 20 235 20 110 19 950 19 820 125 0 35 130 125
Indien inscrit ou des traités12 19 730 19 730 19 580 19 565 20 0 25 125 0
Pas un Indien inscrit ou un Indien des traités 505 380 365 260 110 0 10 0 125
Ascendance autochtone
Total - Ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)13 20 235 20 110 19 950 19 820 125 0 35 130 125
Ascendance autochtone (seulement)14 19 415 19 410 19 270 19 165 110 0 30 110 10
Ascendance autochtone unique (seulement)15 19 280 19 275 19 140 19 045 90 0 20 110 10
Ascendance unique - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) 19 225 19 215 19 085 19 040 45 0 20 110 10
Ascendance unique - Métis 60 60 55 10 45 0 10 0 0
Ascendance unique - Inuit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones multiples (seulement)16 135 135 135 115 15 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Métis seulement 135 135 130 115 15 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Métis et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Métis et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones et non autochtones17 535 525 515 500 15 0 10 10 10
Ascendance autochtone unique et ascendance non autochtone18 495 485 480 470 10 0 0 10 10
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et non autochtone seulement 480 475 470 465 0 0 0 10 10
Ascendances - Métis et non autochtone seulement 15 10 10 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Inuit et non autochtone seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones et non autochtones multiples19 40 40 35 35 0 0 10 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis et non autochtone  seulement 35 35 35 30 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Inuit et non autochtone  seulement 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Ascendances - Métis, Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis, Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendance non autochtone seulement20 285 175 160 160 0 0 0 10 110
Réponses sur l'ascendance autochtone
Total - Réponses sur l'ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)21 20 235 20 110 19 950 19 820 125 0 35 130 125
Origines autochtones nord-américaines 19 955 19 940 19 785 19 665 125 0 35 120 15
Autochtones nord-américains, n.d.a.22 780 775 775 765 15 0 10 0 10
Origines des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) 19 120 19 105 18 965 18 905 55 0 30 120 10
Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), n.d.a.23 6 825 6 825 6 780 6 765 20 0 10 30 0
Abénaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines anishinaabé 45 45 45 45 0 0 0 0 0
Anishinaabé, n.d.a.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algonquin 15 15 15 15 0 0 0 0 0
Odawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 15 15 15 15 0 0 0 0 0
Oji-Cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potawatomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux 15 15 15 15 0 0 0 0 0
Origines anishinaabé, n.i.a.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apache 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines pied-noir 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Pied-Noir, n.d.a.26 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Blood (Kainai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piikani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siksika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines pied-noir, n.i.a.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cherokee 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheyenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chactas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines cries 10 425 10 415 10 325 10 280 40 0 20 80 10
Cri, n.d.a.28 6 765 6 760 6 715 6 685 30 0 10 35 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 370 370 360 360 0 0 0 10 0
Moskégon (Cri des marais) 450 450 425 415 0 0 0 25 0
Cri des bois 2 885 2 885 2 865 2 855 10 0 0 15 0
Origines cries, n.i.a.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delaware (Lenape) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines dénées 2 000 2 000 1 985 1 985 0 0 0 10 0
Déné, n.d.a.30 1 090 1 090 1 080 1 080 0 0 0 10 0
Castor (Dunne-za) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porteur (Dakelh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chilcotin (Tsilhqot'in) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chipewyan (Denesuline) 910 910 905 905 0 0 0 0 0
Dene Tha' (Esclave) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sahtú (Esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (Flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (Sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuut'ina (Sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wet'suwet'en 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines dénées, n.i.a.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huron (Wendat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines innues 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Innu/Montagnais, n.d.a.32 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines iroquoiennes (Haudenosaunee) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iroquois (Haudenosaunee), n.d.a.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuscarora 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines iroquoiennes (Haudenosaunee), n.i.a.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (Kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines kwakwaka'wakw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwakwaka'wakw, n.d.a.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laich-kwil-tach 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Namgis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quatsino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines kwakwaka'wakw, n.i.a.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq, n.d.a.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qalipu Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines nuu-chah-nulth 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth, n.d.a.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahousaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ditidaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tla-o-qui-aht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tseshaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines nuu-chah-nulth, n.i.a.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuxalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passamaquoddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salish, n.d.a.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish de la Côte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salish de la Côte, n.d.a.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemainus (Stz'uminus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cowichan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homalco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musqueam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penelakut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shíshálh (Sechelt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snuneymuxw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stó:lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WSÁNEC (Saanich) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish de la Côte, n.i.a.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish du continent 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salish du continent, n.d.a.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nlaka'pamux (Thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okanagan (Syilx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemc (Shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St'at'imc (Lillooet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish du continent, n.i.a.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines siouennes 205 205 205 205 0 0 0 0 0
Sioux, n.d.a.45 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 185 185 185 185 0 0 0 0 0
Lakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoney (Nakoda) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wuikinuxv 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), n.i.a.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines inuites 15 10 0 0 0 0 10 0 0
Inuit, n.d.a.47 15 10 0 0 0 0 10 0 0
Inuvialuit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines inuites, n.i.a.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Métis 245 245 230 155 70 0 20 0 0
Origines non autochtones 820 700 680 660 20 0 10 15 115
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues officielles pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)49 20 235 20 110 19 950 19 820 125 0 35 130 125
Anglais seulement 20 070 19 955 19 800 19 675 125 0 35 120 115
Français seulement 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Français et anglais 100 95 85 85 10 0 0 10 10
Ni français ni anglais 60 60 60 60 0 0 0 0 0
Première langue officielle parlée
Total - Première langue officielle parlée pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)50 20 235 20 110 19 950 19 820 125 0 35 130 125
Anglais 20 165 20 045 19 885 19 760 125 0 35 130 120
Français 15 10 10 10 0 0 0 0 0
Français et anglais 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Ni français ni anglais 50 50 50 50 0 0 0 0 0
Langue maternelle autochtone
Total - Langue maternelle autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)51 20 235 20 110 19 950 19 820 125 0 35 130 125
Langues officielles 13 310 13 195 13 080 12 975 100 0 30 85 115
Anglais 13 300 13 185 13 070 12 965 100 0 30 85 110
Français 60 55 55 55 0 0 0 0 10
Langues non officielles 9 095 9 085 9 025 8 990 35 0 0 45 10
Langues autochtones52 9 085 9 085 9 025 8 990 35 0 0 45 0
Langues algonquiennes 6 370 6 370 6 325 6 290 35 0 0 35 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 6 370 6 370 6 325 6 290 35 0 0 35 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 6 370 6 370 6 325 6 290 35 0 0 35 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 225 225 220 215 10 0 0 10 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 670 670 665 665 0 0 0 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 825 825 815 810 10 0 10 0 0
Cri, n.d.a. 4 645 4 645 4 615 4 590 20 0 10 25 0
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolastoqewi (malécite) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anicinabemowin (algonquin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anishinaabemowin (chippewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daawaamwin (Odawa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux (ojibwé occidental) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 2 705 2 705 2 695 2 695 0 0 0 15 0
Langues athabascanes du Nord 2 705 2 705 2 695 2 695 0 0 0 15 0
Dakelh (porteur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dane-zaa (castor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a. 2 705 2 705 2 695 2 695 0 0 0 15 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deh Gah Ghotie Zhatie (esclave du Sud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuotine Yati (esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsilhqot'in (chilcotin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuu T'ina (sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetsuwet'en-babine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktutes (inuites) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuktun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktut (inuites), n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michif 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ntlakapamux (thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemctsin (shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syilx (okanagan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 25 25 25 25 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 25 25 25 25 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan (gitksan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwak'wala (kwakiutl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Langues autochtones parlées à la maison
Total - Langues autochtones parlées à la maison pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)53 20 235 20 110 19 950 19 820 125 0 35 130 125
Langues officielles 18 960 18 840 18 690 18 565 125 0 35 115 125
Anglais 18 955 18 830 18 680 18 555 125 0 35 115 125
Français 70 70 65 65 0 0 0 0 0
Langues non officielles 8 085 8 075 8 005 7 975 25 0 10 65 10
Langues autochtones52 8 080 8 075 8 005 7 975 25 0 10 65 0
Langues algonquiennes 5 490 5 485 5 430 5 405 25 0 10 50 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 5 485 5 480 5 425 5 395 25 0 10 50 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 5 485 5 480 5 425 5 395 25 0 10 50 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 15 15 15 15 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 275 275 275 265 10 0 0 10 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 550 550 550 550 0 0 0 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 775 775 760 755 10 0 0 10 0
Cri, n.d.a. 3 870 3 870 3 835 3 820 15 0 10 30 0
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolastoqewi (malécite) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anicinabemowin (algonquin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anishinaabemowin (chippewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daawaamwin (Odawa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux (ojibwé occidental) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 2 585 2 585 2 570 2 570 0 0 0 15 0
Langues athabascanes du Nord 2 585 2 585 2 570 2 570 0 0 0 15 0
Dakelh (porteur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dane-zaa (castor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a. 2 585 2 585 2 570 2 570 0 0 0 15 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deh Gah Ghotie Zhatie (esclave du Sud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuotine Yati (esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsilhqot'in (chilcotin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuu T'ina (sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetsuwet'en-babine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktutes (inuites) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuktun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktut (inuites), n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michif 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ntlakapamux (thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemctsin (shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syilx (okanagan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 20 20 20 20 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 20 20 20 20 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan (gitksan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwak'wala (kwakiutl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Connaissance des langues autochtones
Total - Connaissance des langues autochtones pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)54 20 235 20 110 19 950 19 820 125 0 35 130 125
Langues officielles 20 180 20 055 19 890 19 765 125 0 35 130 125
Anglais 20 170 20 050 19 885 19 760 125 0 35 130 125
Français 110 100 90 90 10 0 0 10 10
Langues non officielles 10 460 10 450 10 365 10 330 35 0 10 70 15
Langues autochtones52 10 440 10 440 10 355 10 320 35 0 10 70 0
Langues algonquiennes 7 560 7 560 7 495 7 460 35 0 10 55 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 7 550 7 550 7 485 7 450 35 0 10 55 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
