Profil de la population autochtone, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil : Edmonton, City [Subdivision de recensement], Alberta

Population

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre l'identité autochtone (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées) selon le genre et le groupe d'âge.
Caractéristique Edmonton, CY
Alberta
[Subdivision de recensement]
Qualité des données , Edmonton, City [Subdivision de recensement], Alberta Carte : Edmonton, City [Subdivision de recensement], Alberta Données connexes - Edmonton, CY
Total - Genre, Total - Groupes d'âge
Total - Identité autochtone1 Identité autochtone2 Réponses autochtones uniques3 Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) Métis Inuk (Inuit) Réponses autochtones multiples4 Réponses autochtones non comprises ailleurs5 Identité non autochtone
Âge
Total - Âge moyen et âge médian de la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 996 485 58 165 56 230 27 845 27 570 820 1 300 635 938 325
Âge moyen 37,9 31,4 31,4 29,4 33,4 31,2 28,4 36,2 38,4
Âge médian 36,8 29,0 29,0 27,0 31,2 28,6 25,8 32,8 37,2
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 812 610 43 820 42 395 20 045 21 740 610 925 500 768 785
Marié ou vivant en union libre 451 105 15 935 15 425 6 550 8 665 215 315 200 435 170
Marié 375 480 8 780 8 495 3 255 5 105 135 155 135 366 695
Vivant en union libre 75 630 7 155 6 930 3 300 3 565 75 160 60 68 470
Non marié et ne vivant pas en union libre 361 505 27 885 26 970 13 495 13 080 395 615 305 333 620
Jamais marié 257 545 22 290 21 590 11 185 10 085 320 500 200 235 255
Séparé 20 515 1 405 1 320 555 730 35 35 50 19 105
Divorcé 52 075 2 980 2 890 1 210 1 645 35 55 40 49 095
Veuf 31 370 1 205 1 170 545 620 0 20 20 30 165
Caractéristiques du ménage et de la famille
Total - Caractéristiques familiales et du ménage des personnes y compris de l'information détaillée sur les familles recomposées pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 996 485 58 165 56 230 27 845 27 565 820 1 300 630 938 325
Conjoints mariés et conjoints de fait 439 375 15 690 15 185 6 410 8 565 210 310 195 423 685
Conjoints mariés 363 750 8 535 8 250 3 110 5 000 135 150 140 355 215
Conjoints de fait 75 625 7 155 6 935 3 300 3 560 75 165 60 68 475
Parents dans une famille monoparentale 46 335 5 415 5 260 3 030 2 165 65 100 50 40 915
Parents dans une famille monoparentale (hommes+)6 9 940 925 900 450 440 10 15 10 9 010
Parents dans une famille monoparentale (femmes+)7 36 395 4 490 4 355 2 580 1 720 55 90 45 31 905
Total - Enfants dans les familles de recensement 307 735 21 265 20 515 10 700 9 520 295 550 205 286 470
Vivant dans une famille biparentale 233 075 9 790 9 380 4 135 5 110 145 280 125 223 290
Dans une famille n'étant pas recomposée 209 655 7 340 7 010 2 855 4 025 125 220 110 202 320
Dans une famille recomposée8 23 425 2 450 2 375 1 275 1 085 15 60 15 20 970
Dans une famille recomposée simple9 10 305 875 820 385 435 0 35 15 9 430
Dans une famille recomposée simple : avec un beau-parent (homme+)6 6 140 580 560 255 305 0 15 0 5 555
Dans une famille recomposée simple : avec un beau-parent (femme+)7 4 165 290 265 130 130 0 20 10 3 875
Dans une famille recomposée complexe10 13 115 1 580 1 550 890 655 10 25 0 11 540
Dans une famille recomposée complexe : avec un beau-parent (homme+)6 4 545 580 570 330 235 0 10 0 3 970
Dans une famille recomposée complexe : avec un beau-parent (femme+)7 2 485 270 270 140 130 0 0 0 2 210
Dans une famille recomposée complexe : avec deux parents biologiques ou adoptifs 6 085 730 710 420 280 0 15 0 5 360
Vivant dans une famille monoparentale 72 485 10 995 10 690 6 305 4 235 150 235 65 61 490
Vivant dans une famille monoparentale : avec un parent (homme+)6 14 510 2 090 2 025 1 080 885 65 55 10 12 425
Vivant dans une famille monoparentale : avec un parent (femme+)7 57 965 8 905 8 670 5 230 3 350 90 180 55 49 065
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent 2 180 485 440 265 175 0 35 15 1 695
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent : avec deux grands-parents 855 140 115 75 45 0 0 15 715
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent : avec un grand-parent 1 325 345 315 190 135 0 25 0 980
Total - Personnes hors famille de recensement 203 035 15 795 15 275 7 705 7 320 250 340 180 187 245
Enfants en famille d'accueil 895 710 700 545 150 0 0 10 190
Personnes vivant avec d'autres personnes apparentées 32 220 2 665 2 580 1 570 975 35 60 25 29 555
Personnes vivant avec des personnes non apparentées seulement 54 410 5 105 4 930 2 580 2 275 75 115 60 49 300
Personnes vivant seules 115 515 7 310 7 065 3 000 3 925 140 155 85 108 200
Statut d'Indien inscrit ou des traités
Total - Statut d'Indien inscrit ou des traités pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 996 485 58 165 56 230 27 845 27 565 820 1 300 630 938 325
Indien inscrit ou des traités12 23 320 23 320 22 395 20 810 1 570 15 440 490 0
Pas un Indien inscrit ou un Indien des traités 973 165 34 845 33 840 7 035 26 005 800 865 140 938 325
Ascendance autochtone
Total - Ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)13 996 485 58 165 56 230 27 845 27 565 820 1 300 630 938 325
Ascendance autochtone (seulement)14 24 160 22 975 22 425 15 175 6 930 325 460 80 1 185
Ascendance autochtone unique (seulement)15 23 160 22 015 21 700 14 840 6 550 310 240 75 1 145
Ascendance unique - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) 16 895 16 070 15 840 14 740 1 090 0 155 75 830
Ascendance unique - Métis 5 930 5 620 5 545 100 5 440 0 80 0 310
Ascendance unique - Inuit 335 325 320 0 15 305 0 0 10
Ascendances autochtones multiples (seulement)16 1 000 960 730 330 380 15 225 0 40
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Métis seulement 920 885 690 310 380 0 180 0 40
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Inuit seulement 50 50 35 20 0 15 20 0 0
Ascendances - Métis et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Métis et Inuit seulement 20 20 0 0 0 0 20 0 0
Ascendances autochtones et non autochtones17 41 540 29 940 29 030 10 910 17 705 410 775 130 11 600
Ascendance autochtone unique et ascendance non autochtone18 39 910 28 460 27 850 10 640 16 840 370 485 120 11 450
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et non autochtone seulement 23 580 15 910 15 455 10 375 5 055 25 350 110 7 670
Ascendances - Métis et non autochtone seulement 15 790 12 170 12 035 260 11 765 10 125 15 3 620
Ascendances - Inuit et non autochtone seulement 535 380 365 10 20 335 15 0 160
Ascendances autochtones et non autochtones multiples19 1 630 1 485 1 175 270 865 40 295 10 150
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis et non autochtone  seulement 1 490 1 345 1 100 255 845 0 235 10 150
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Inuit et non autochtone  seulement 60 55 40 15 0 20 15 0 0
Ascendances - Métis, Inuit et non autochtone  seulement 55 55 20 0 10 10 35 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis, Inuit et non autochtone  seulement 20 20 20 0 10 0 0 0 0
Ascendance non autochtone seulement20 930 790 5 255 4 780 1 760 2 930 85 60 420 925 535
Réponses sur l'ascendance autochtone
Total - Réponses sur l'ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)21 996 485 58 165 56 230 27 845 27 565 820 1 300 630 938 325
Origines autochtones nord-américaines 65 695 52 910 51 455 26 085 24 640 735 1 240 215 12 785
Autochtones nord-américains, n.d.a.22 6 775 5 015 4 875 3 840 1 040 0 70 65 1 760
Origines des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) 36 305 29 385 28 325 21 905 6 345 75 920 130 6 925
Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), n.d.a.23 15 175 12 610 12 105 10 740 1 355 10 445 60 2 565
Abénaki 35 0 0 0 0 0 0 0 25
Origines anishinaabé 1 995 1 580 1 545 1 190 355 0 35 0 415
Anishinaabé, n.d.a.24 175 165 165 145 20 0 0 0 15
Algonquin 360 220 220 140 85 0 0 0 140
Odawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 1 055 805 775 570 205 0 25 0 250
Oji-Cri 65 60 60 60 0 0 0 0 0
Potawatomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux 385 350 350 300 50 0 0 0 35
Origines anishinaabé, n.i.a.25 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Apache 35 20 20 15 10 0 0 0 10
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines pied-noir 635 505 485 290 200 0 20 0 130
Pied-Noir, n.d.a.26 560 435 425 230 200 0 10 0 130
Blood (Kainai) 45 45 45 45 0 0 0 0 0
Piikani 25 25 15 15 0 0 10 0 0
Siksika 10 10 10 0 0 0 0 0 0
Origines pied-noir, n.i.a.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cherokee 395 90 85 35 50 0 0 0 310
Cheyenne 15 15 15 15 0 0 0 0 0
Chactas 30 10 10 0 10 0 0 0 15
Origines cries 14 580 12 480 12 095 7 900 4 180 20 325 60 2 100
Cri, n.d.a.28 13 325 11 245 10 905 6 895 3 990 20 305 35 2 080
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 950 950 920 750 170 0 15 15 0
Moskégon (Cri des marais) 80 75 75 60 10 0 0 0 0
Cri des bois 275 255 245 220 25 0 0 0 20
Origines cries, n.i.a.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delaware (Lenape) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines dénées 2 085 1 975 1 870 1 585 250 30 110 0 105
Déné, n.d.a.30 1 050 980 940 840 80 20 40 0 70
Castor (Dunne-za) 45 45 40 20 20 0 0 0 0
Porteur (Dakelh) 75 75 75 70 0 0 0 0 0
Chilcotin (Tsilhqot'in) 15 15 15 15 0 0 0 0 0
Chipewyan (Denesuline) 315 305 290 225 65 0 15 0 10
Dene Tha' (Esclave) 120 120 115 110 0 0 0 0 0
Gwich'in 145 140 115 60 40 15 25 0 0
Kaska 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sahtú (Esclave du Nord) 45 45 45 25 25 0 0 0 0
Tahltan 125 125 120 115 0 0 0 0 0
Tlicho (Flanc-de-chien) 140 125 115 110 0 0 15 0 15
Tlingit 55 40 40 40 0 0 0 0 10
Tse'khene (Sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuut'ina (Sarsi) 25 25 25 20 0 0 0 0 0
Tutchone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wet'suwet'en 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines dénées, n.i.a.31 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Gitxsan 40 40 40 40 0 0 0 0 0
Haïda 90 80 65 65 0 0 0 0 0
Haisla 20 20 20 20 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huron (Wendat) 55 0 0 0 0 0 0 0 55
Origines innues 25 15 15 0 0 10 0 0 15
Innu/Montagnais, n.d.a.32 25 15 15 0 0 10 0 0 15
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines iroquoiennes (Haudenosaunee) 775 490 480 280 200 0 0 0 285
Iroquois (Haudenosaunee), n.d.a.33 290 160 150 80 70 0 0 0 130
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 470 320 315 185 125 0 0 0 145
Oneida 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuscarora 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines iroquoiennes (Haudenosaunee), n.i.a.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (Kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines kwakwaka'wakw 20 20 20 20 0 0 0 0 0
Kwakwaka'wakw, n.d.a.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl 15 15 15 15 0 0 0 0 0
Laich-kwil-tach 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Namgis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quatsino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines kwakwaka'wakw, n.i.a.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malécite 10 10 10 0 0 0 0 0 0
Origines mi'kmaq 1 460 650 630 490 130 0 25 0 810
Mi'kmaq, n.d.a.37 1 390 610 580 450 125 0 25 0 785
Qalipu Mi'kmaq 70 45 45 40 0 0 0 0 30
Navajo 45 20 20 20 0 0 0 0 25
Nisga'a 25 25 25 25 0 0 0 0 0
Origines nuu-chah-nulth 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth, n.d.a.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahousaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ditidaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tla-o-qui-aht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tseshaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines nuu-chah-nulth, n.i.a.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuxalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passamaquoddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salishennes 240 175 170 135 30 0 0 0 65
Salish, n.d.a.40 25 15 15 10 0 0 0 0 10
Origines salish de la Côte 130 100 95 95 0 0 0 0 35
Salish de la Côte, n.d.a.41 50 50 40 40 0 0 0 0 0
Chemainus (Stz'uminus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cowichan 20 0 0 0 0 0 0 0 20
Homalco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musqueam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penelakut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shíshálh (Sechelt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snuneymuxw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stó:lo 25 25 25 25 0 0 0 0 0
WSÁNEC (Saanich) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish de la Côte, n.i.a.42 30 10 10 10 0 0 0 0 10
Origines salish du continent 95 65 65 40 25 0 0 0 25
Salish du continent, n.d.a.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nlaka'pamux (Thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okanagan (Syilx) 15 15 15 0 0 0 0 0 0
Secwepemc (Shuswap) 45 25 25 20 0 0 0 0 20
St'at'imc (Lillooet) 30 25 25 15 15 0 0 0 0
Origines salish du continent, n.i.a.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines siouennes 710 635 620 575 35 0 10 0 70
Sioux, n.d.a.45 320 250 245 235 10 0 0 0 65
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 105 105 105 90 15 0 0 0 0
Lakota 25 20 20 20 0 0 0 0 0
Stoney (Nakoda) 250 250 240 225 10 0 10 0 0
Tsimshian 55 45 45 45 0 0 0 0 10
Wuikinuxv 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), n.i.a.46 80 35 35 35 0 0 0 0 40
Origines inuites 1 090 920 795 45 60 695 120 0 170
Inuit, n.d.a.47 960 790 685 25 60 605 105 0 170
Inuvialuit 110 110 95 10 0 90 10 0 0
Origines inuites, n.i.a.48 25 25 25 15 0 0 0 0 0
Métis 24 235 20 115 19 405 920 18 455 30 680 30 4 120
Origines non autochtones 972 325 35 195 33 805 12 670 20 635 500 835 555 937 135
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues officielles pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)49 996 490 58 165 56 230 27 845 27 565 820 1 300 630 938 325
Anglais seulement 906 170 55 360 53 590 27 015 25 805 775 1 185 585 850 805
Français seulement 1 420 0 0 0 0 0 0 0 1 415
Français et anglais 65 755 2 785 2 630 825 1 760 50 115 45 62 975
Ni français ni anglais 23 140 10 10 10 0 0 0 0 23 125
Première langue officielle parlée
Total - Première langue officielle parlée pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)50 996 490 58 165 56 230 27 845 27 565 820 1 300 630 938 325
Anglais 950 725 57 555 55 655 27 705 27 135 815 1 275 620 893 165
Français 17 450 570 540 120 410 0 15 15 16 880
Français et anglais 5 755 30 30 10 25 0 0 0 5 725
Ni français ni anglais 22 560 10 10 0 0 0 0 0 22 550
Langue maternelle autochtone
Total - Langue maternelle autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)51 996 490 58 165 56 230 27 845 27 565 820 1 300 630 938 325
Langues officielles 690 955 56 580 54 695 26 590 27 330 770 1 260 625 634 380
Anglais 673 680 55 910 54 070 26 440 26 860 770 1 235 600 617 770
Français 22 365 995 945 275 655 10 25 25 21 370
Langues non officielles 351 055 2 380 2 320 1 830 435 55 45 10 348 685
Langues autochtones52 2 245 2 170 2 115 1 765 305 45 40 10 80
Langues algonquiennes 1 845 1 775 1 740 1 480 265 0 30 10 70
Pied-noir 40 35 35 35 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 1 715 1 650 1 625 1 360 265 0 30 0 60
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 1 715 1 650 1 625 1 360 265 0 30 0 60
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 35 25 25 15 15 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 25 25 25 25 0 0 0 0 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 510 510 495 415 80 0 15 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 265 260 260 235 20 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 890 835 820 675 150 0 10 0 50
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Wolastoqewi (malécite) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 90 85 80 80 0 0 0 0 0
Anicinabemowin (algonquin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées 85 85 80 80 0 0 0 0 0
Anishinaabemowin (chippewa) 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Daawaamwin (Odawa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux (ojibwé occidental) 30 30 30 30 0 0 0 0 0
Ojibwé, n.d.a. 40 40 35 35 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 245 240 230 225 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 240 235 230 225 0 0 0 0 0
Dakelh (porteur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dane-zaa (castor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a. 105 100 100 100 0 0 0 0 0
Gwich'in 10 10 0 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 45 45 45 40 0 0 0 0 0
Deh Gah Ghotie Zhatie (esclave du Sud) 15 15 15 15 0 0 0 0 0
Satuotine Yati (esclave du Nord) 20 20 20 20 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (flanc-de-chien) 55 55 55 55 0 0 0 0 0
Tse'khene (sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsilhqot'in (chilcotin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuu T'ina (sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetsuwet'en-babine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktutes (inuites) 60 60 45 0 0 45 10 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 15 15 15 0 0 15 0 0 0
Inuinnaqtun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuktun 15 15 15 0 0 15 0 0 0
Inuktitut 45 40 30 0 0 30 10 0 0
Langues inuktut (inuites), n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michif 40 40 40 0 40 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ntlakapamux (thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemctsin (shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syilx (okanagan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 55 55 55 50 0 0 0 0 0
Assiniboine 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Dakota 30 30 30 30 0 0 0 0 0
Stoney 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan (gitksan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwak'wala (kwakiutl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 20 20 20 20 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 348 825 215 210 65 135 15 0 0 348 610
Langues autochtones parlées à la maison
Total - Langues autochtones parlées à la maison pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)53 996 490 58 165 56 230 27 845 27 565 820 1 300 630 938 325
Langues officielles 893 890 57 980 56 055 27 690 27 555 815 1 285 630 835 915
Anglais 888 440 57 890 55 970 27 655 27 500 815 1 285 630 830 550
Français 22 570 690 655 200 450 10 25 15 21 885
Langues non officielles 331 690 2 460 2 360 1 695 615 50 65 25 329 235
Langues autochtones52 2 105 2 010 1 930 1 595 290 40 65 20 100
Langues algonquiennes 1 880 1 785 1 705 1 420 275 10 55 20 95
Pied-noir 25 25 25 25 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 1 770 1 685 1 605 1 325 275 10 55 20 80
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 1 770 1 685 1 605 1 325 275 10 55 20 80
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 15 15 15 15 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 665 640 595 485 105 0 45 0 30
Nihithawiwin (cri des bois) 215 195 190 180 10 0 0 0 15
Cri, n.d.a. 870 830 805 645 155 0 10 20 35
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolastoqewi (malécite) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 105 90 90 90 0 0 0 0 15
Anicinabemowin (algonquin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 15 10 10 10 0 0 0 0 10
Langues ojibwées 90 80 80 80 0 0 0 0 0
Anishinaabemowin (chippewa) 25 25 25 25 0 0 0 0 0
Daawaamwin (Odawa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux (ojibwé occidental) 25 25 25 25 0 0 0 0 0
Ojibwé, n.d.a. 35 30 30 30 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 135 135 130 130 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 135 135 130 130 0 0 0 0 0
Dakelh (porteur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dane-zaa (castor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a. 65 65 65 65 0 0 0 0 0
Gwich'in 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 20 20 20 20 0 0 0 0 0
Deh Gah Ghotie Zhatie (esclave du Sud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuotine Yati (esclave du Nord) 20 20 20 20 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (flanc-de-chien) 35 35 35 35 0 0 0 0 0
Tse'khene (sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsilhqot'in (chilcotin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuu T'ina (sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetsuwet'en-babine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktutes (inuites) 40 35 30 0 0 30 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 10 10 10 0 0 10 0 0 0
Inuinnaqtun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuktun 10 10 10 0 0 10 0 0 0
Inuktitut 30 25 20 0 0 20 0 0 0
Langues inuktut (inuites), n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michif 25 25 25 0 25 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ntlakapamux (thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemctsin (shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syilx (okanagan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 55 55 55 55 0 0 0 0 0
Assiniboine 15 15 15 15 0 0 0 0 0
Dakota 30 30 30 30 0 0 0 0 0
Stoney 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan (gitksan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwak'wala (kwakiutl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 329 665 495 485 140 325 20 0 0 329 170
Connaissance des langues autochtones
