Profil de la population autochtone, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil : Mountain View County, Municipal district [Subdivision de recensement], Alberta

Population

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre l'identité autochtone (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées) selon le genre et le groupe d'âge.
Caractéristique Mountain View County, MD
Alberta
[Subdivision de recensement]
Qualité des données , Mountain View County, Municipal district [Subdivision de recensement], Alberta Carte : Mountain View County, Municipal district [Subdivision de recensement], Alberta Données connexes - Mountain View County, MD
Total - Genre, Total - Groupes d'âge
Total - Identité autochtone1 Identité autochtone2 Réponses autochtones uniques3 Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) Métis Inuk (Inuit) Réponses autochtones multiples4 Réponses autochtones non comprises ailleurs5 Identité non autochtone
Âge
Total - Âge moyen et âge médian de la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 12 765 590 590 120 465 0 0 0 12 175
Âge moyen 43,6 36,1 36,1 38,0 35,6  n'ayant pas lieu de figurer ...  n'ayant pas lieu de figurer ...  n'ayant pas lieu de figurer ... 43,9
Âge médian 47,2 37,2 37,2 41,6 34,4  n'ayant pas lieu de figurer ...  n'ayant pas lieu de figurer ...  n'ayant pas lieu de figurer ... 47,6
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 10 495 475 475 105 370 0 0 0 10 020
Marié ou vivant en union libre 7 475 310 310 85 225 0 0 0 7 165
Marié 6 560 245 245 60 190 0 0 0 6 315
Vivant en union libre 915 65 65 30 40 0 0 0 850
Non marié et ne vivant pas en union libre 3 020 165 165 20 145 0 0 0 2 855
Jamais marié 1 910 135 135 20 115 0 0 0 1 780
Séparé 180 0 0 0 0 0 0 0 180
Divorcé 550 30 30 0 30 0 0 0 520
Veuf 385 0 0 0 0 0 0 0 375
Caractéristiques du ménage et de la famille
Total - Caractéristiques familiales et du ménage des personnes y compris de l'information détaillée sur les familles recomposées pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 12 765 590 590 120 465 0 0 0 12 175
Conjoints mariés et conjoints de fait 7 375 305 305 85 220 0 0 0 7 075
Conjoints mariés 6 465 245 245 55 185 0 0 0 6 220
Conjoints de fait 915 65 65 25 35 0 0 0 855
Parents dans une famille monoparentale 290 10 10 0 10 0 0 0 280
Parents dans une famille monoparentale (hommes+)6 85 0 0 0 0 0 0 0 80
Parents dans une famille monoparentale (femmes+)7 210 10 10 0 10 0 0 0 200
Total - Enfants dans les familles de recensement 3 585 225 225 35 190 0 0 0 3 360
Vivant dans une famille biparentale 3 115 195 195 30 160 0 0 0 2 920
Dans une famille n'étant pas recomposée 2 900 175 175 30 145 0 0 0 2 730
Dans une famille recomposée8 215 20 20 0 20 0 0 0 190
Dans une famille recomposée simple9 65 0 0 0 0 0 0 0 65
Dans une famille recomposée simple : avec un beau-parent (homme+)6 45 0 0 0 0 0 0 0 45
Dans une famille recomposée simple : avec un beau-parent (femme+)7 20 0 0 0 0 0 0 0 20
Dans une famille recomposée complexe10 145 20 20 0 20 0 0 0 125
Dans une famille recomposée complexe : avec un beau-parent (homme+)6 40 10 10 0 0 0 0 0 30
Dans une famille recomposée complexe : avec un beau-parent (femme+)7 30 0 0 0 0 0 0 0 30
Dans une famille recomposée complexe : avec deux parents biologiques ou adoptifs 80 15 15 0 15 0 0 0 65
Vivant dans une famille monoparentale 415 25 25 0 25 0 0 0 385
Vivant dans une famille monoparentale : avec un parent (homme+)6 120 0 0 0 0 0 0 0 115
Vivant dans une famille monoparentale : avec un parent (femme+)7 300 25 25 0 25 0 0 0 275
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent 55 0 0 0 0 0 0 0 50
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent : avec deux grands-parents 45 0 0 0 0 0 0 0 40
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent : avec un grand-parent 15 0 0 0 0 0 0 0 15
Total - Personnes hors famille de recensement 1 510 45 45 0 45 0 0 0 1 460
Enfants en famille d'accueil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnes vivant avec d'autres personnes apparentées 210 0 0 0 0 0 0 0 200
Personnes vivant avec des personnes non apparentées seulement 330 10 10 0 10 0 0 0 320
Personnes vivant seules 965 30 30 0 30 0 0 0 940
Statut d'Indien inscrit ou des traités
Total - Statut d'Indien inscrit ou des traités pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 12 765 590 590 120 465 0 0 0 12 175
Indien inscrit ou des traités12 100 100 100 75 15 0 0 0 0
Pas un Indien inscrit ou un Indien des traités 12 670 495 495 45 450 0 0 0 12 175
Ascendance autochtone
Total - Ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)13 12 765 590 590 120 465 0 0 0 12 175
Ascendance autochtone (seulement)14 165 150 150 25 120 0 0 0 20
Ascendance autochtone unique (seulement)15 165 150 150 25 120 0 0 0 20
Ascendance unique - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) 80 60 60 25 40 0 0 0 20
Ascendance unique - Métis 85 85 85 0 85 0 0 0 0
Ascendance unique - Inuit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones multiples (seulement)16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Métis seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Métis et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Métis et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones et non autochtones17 660 375 375 85 285 0 0 0 290
Ascendance autochtone unique et ascendance non autochtone18 655 370 370 85 280 0 0 0 290
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et non autochtone seulement 365 135 135 85 45 0 0 0 230
Ascendances - Métis et non autochtone seulement 290 235 235 0 235 0 0 0 60
Ascendances - Inuit et non autochtone seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones et non autochtones multiples19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Métis, Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis, Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendance non autochtone seulement20 11 940 70 70 10 65 0 0 0 11 875
Réponses sur l'ascendance autochtone
Total - Réponses sur l'ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)21 12 765 590 590 120 465 0 0 0 12 175
Origines autochtones nord-américaines 825 520 520 115 405 0 0 0 305
Autochtones nord-américains, n.d.a.22 70 35 35 25 15 0 0 0 35
Origines des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) 380 165 165 90 75 0 0 0 215
Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), n.d.a.23 195 60 60 45 15 0 0 0 130
Abénaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines anishinaabé 30 30 30 25 10 0 0 0 0
Anishinaabé, n.d.a.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 10 10 10 0 10 0 0 0 0
Oji-Cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potawatomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines anishinaabé, n.i.a.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apache 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pied-Noir, n.d.a.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blood (Kainai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piikani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siksika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines pied-noir, n.i.a.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cherokee 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Cheyenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chactas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines cries 110 60 60 0 50 0 0 0 50
Cri, n.d.a.28 110 60 60 0 50 0 0 0 50
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moskégon (Cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines cries, n.i.a.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delaware (Lenape) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines dénées 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castor (Dunne-za) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porteur (Dakelh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chilcotin (Tsilhqot'in) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chipewyan (Denesuline) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dene Tha' (Esclave) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sahtú (Esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (Flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (Sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuut'ina (Sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wet'suwet'en 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines dénées, n.i.a.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huron (Wendat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu/Montagnais, n.d.a.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines iroquoiennes (Haudenosaunee) 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Iroquois (Haudenosaunee), n.d.a.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuscarora 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines iroquoiennes (Haudenosaunee), n.i.a.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (Kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines kwakwaka'wakw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwakwaka'wakw, n.d.a.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laich-kwil-tach 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Namgis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quatsino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines kwakwaka'wakw, n.i.a.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines mi'kmaq 15 10 10 10 0 0 0 0 0
Mi'kmaq, n.d.a.37 15 10 10 10 0 0 0 0 0
Qalipu Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines nuu-chah-nulth 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth, n.d.a.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahousaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ditidaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tla-o-qui-aht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tseshaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines nuu-chah-nulth, n.i.a.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuxalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passamaquoddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salish, n.d.a.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish de la Côte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salish de la Côte, n.d.a.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemainus (Stz'uminus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cowichan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homalco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musqueam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penelakut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shíshálh (Sechelt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snuneymuxw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stó:lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WSÁNEC (Saanich) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish de la Côte, n.i.a.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish du continent 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salish du continent, n.d.a.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nlaka'pamux (Thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okanagan (Syilx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemc (Shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St'at'imc (Lillooet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish du continent, n.i.a.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines siouennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sioux, n.d.a.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoney (Nakoda) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wuikinuxv 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), n.i.a.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines inuites 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuit, n.d.a.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines inuites, n.i.a.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Métis 380 320 320 0 320 0 0 0 60
Origines non autochtones 12 600 440 440 95 345 0 0 0 12 160
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues officielles pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)49 12 765 590 590 125 465 0 0 0 12 175
Anglais seulement 12 340 570 570 115 450 0 0 0 11 770
Français seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Français et anglais 405 20 20 0 15 0 0 0 380
Ni français ni anglais 20 0 0 0 0 0 0 0 20
Première langue officielle parlée
Total - Première langue officielle parlée pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)50 12 765 590 590 125 465 0 0 0 12 175
Anglais 12 640 590 590 125 465 0 0 0 12 050
Français 105 0 0 0 0 0 0 0 105
Français et anglais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni français ni anglais 20 0 0 0 0 0 0 0 20
Langue maternelle autochtone
Total - Langue maternelle autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)51 12 765 590 590 125 465 0 0 0 12 175
Langues officielles 12 290 590 590 125 465 0 0 0 11 700
Anglais 12 185 590 590 125 465 0 0 0 11 600
Français 115 0 0 0 0 0 0 0 115
Langues non officielles 535 0 0 0 0 0 0 0 535
Langues autochtones52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolastoqewi (malécite) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anicinabemowin (algonquin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anishinaabemowin (chippewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daawaamwin (Odawa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux (ojibwé occidental) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakelh (porteur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dane-zaa (castor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deh Gah Ghotie Zhatie (esclave du Sud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuotine Yati (esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsilhqot'in (chilcotin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuu T'ina (sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetsuwet'en-babine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktutes (inuites) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuktun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktut (inuites), n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michif 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ntlakapamux (thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemctsin (shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syilx (okanagan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan (gitksan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwak'wala (kwakiutl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 535 0 0 0 0 0 0 0 535
Langues autochtones parlées à la maison
Total - Langues autochtones parlées à la maison pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)53 12 765 590 590 125 465 0 0 0 12 175
Langues officielles 12 700 590 590 125 465 0 0 0 12 110
Anglais 12 690 590 590 125 465 0 0 0 12 100
Français 95 0 0 0 0 0 0 0 95
Langues non officielles 380 0 0 0 0 0 0 0 380
Langues autochtones52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolastoqewi (malécite) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anicinabemowin (algonquin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anishinaabemowin (chippewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daawaamwin (Odawa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux (ojibwé occidental) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakelh (porteur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dane-zaa (castor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deh Gah Ghotie Zhatie (esclave du Sud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuotine Yati (esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsilhqot'in (chilcotin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuu T'ina (sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetsuwet'en-babine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktutes (inuites) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuktun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktut (inuites), n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michif 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ntlakapamux (thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemctsin (shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syilx (okanagan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan (gitksan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwak'wala (kwakiutl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 380 0 0 0 0 0 0 0 380
Connaissance des langues autochtones
Total - Connaissance des langues autochtones pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)54 12 765 590 590 120 465 0 0 0 12 180
Langues officielles 12 750 590 590 120 465 0 0 0 12 160
Anglais 12 745 590 590 120 465 0 0 0 12 155
Français 410 25 25 0 20 0 0 0 385
Langues non officielles 725 10 10 0 0 0 0 0 715
Langues autochtones52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0
