Profil de la population autochtone, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil : Membertou 28B, Réserve indienne [Subdivision de recensement], Nouvelle-Écosse

Population

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre l'identité autochtone (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées) selon le genre et le groupe d'âge.
Caractéristique Membertou 28B, IRI
Nouvelle-Écosse
[Subdivision de recensement]
Qualité des données , Membertou 28B, Réserve indienne [Subdivision de recensement], Nouvelle-Écosse Carte : Membertou 28B, Réserve indienne [Subdivision de recensement], Nouvelle-Écosse Données connexes - Membertou 28B, IRI
Total - Genre, Total - Groupes d'âge
Total - Identité autochtone1 Identité autochtone2 Réponses autochtones uniques3 Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) Métis Inuk (Inuit) Réponses autochtones multiples4 Réponses autochtones non comprises ailleurs5 Identité non autochtone
Âge
Total - Âge moyen et âge médian de la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 1 110 1 010 1 000 1 000 0 0 0 10 105
Âge moyen 32,6 31,9 31,8 31,8  n'ayant pas lieu de figurer ...  n'ayant pas lieu de figurer ...  n'ayant pas lieu de figurer ... 50,0 39,6
Âge médian 30,2 29,2 29,0 29,0  n'ayant pas lieu de figurer ...  n'ayant pas lieu de figurer ...  n'ayant pas lieu de figurer ...  confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique x 40,8
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 820 735 725 725 0 0 0 10 90
Marié ou vivant en union libre 335 270 270 270 0 0 0 0 65
Marié 250 200 200 195 0 0 0 0 50
Vivant en union libre 85 75 75 75 0 0 0 0 15
Non marié et ne vivant pas en union libre 490 465 455 455 0 0 0 10 25
Jamais marié 395 375 375 375 0 0 0 10 20
Séparé 30 25 25 25 0 0 0 0 0
Divorcé 35 30 35 35 0 0 0 0 0
Veuf 30 25 25 25 0 0 0 10 0
Caractéristiques du ménage et de la famille
Total - Caractéristiques familiales et du ménage des personnes y compris de l'information détaillée sur les familles recomposées pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 1 110 1 010 1 000 1 000 0 0 0 10 105
Conjoints mariés et conjoints de fait 330 270 265 265 0 0 0 0 60
Conjoints mariés 245 195 195 190 0 0 0 0 50
Conjoints de fait 85 75 75 75 0 0 0 0 10
Parents dans une famille monoparentale 125 115 110 110 0 0 0 0 10
Parents dans une famille monoparentale (hommes+)6 20 20 25 25 0 0 0 0 0
Parents dans une famille monoparentale (femmes+)7 105 90 90 90 0 0 0 0 10
Total - Enfants dans les familles de recensement 485 465 460 460 0 0 0 0 20
Vivant dans une famille biparentale 240 230 225 225 0 0 0 0 10
Dans une famille n'étant pas recomposée 150 145 150 150 0 0 0 0 0
Dans une famille recomposée8 95 80 80 80 0 0 0 0 0
Dans une famille recomposée simple9 20 15 15 15 0 0 0 0 10
Dans une famille recomposée simple : avec un beau-parent (homme+)6 20 15 15 15 0 0 0 0 10
Dans une famille recomposée simple : avec un beau-parent (femme+)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dans une famille recomposée complexe10 70 65 65 65 0 0 0 0 10
Dans une famille recomposée complexe : avec un beau-parent (homme+)6 20 15 15 15 0 0 0 0 10
Dans une famille recomposée complexe : avec un beau-parent (femme+)7 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Dans une famille recomposée complexe : avec deux parents biologiques ou adoptifs 40 40 40 40 0 0 0 0 0
Vivant dans une famille monoparentale 235 225 225 225 0 0 0 0 10
Vivant dans une famille monoparentale : avec un parent (homme+)6 45 45 40 40 0 0 0 0 0
Vivant dans une famille monoparentale : avec un parent (femme+)7 195 180 180 180 0 0 0 0 10
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent : avec deux grands-parents 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent : avec un grand-parent 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total - Personnes hors famille de recensement 170 160 160 160 0 0 0 0 10
Enfants en famille d'accueil 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Personnes vivant avec d'autres personnes apparentées 30 30 30 30 0 0 0 0 0
Personnes vivant avec des personnes non apparentées seulement 15 10 10 10 0 0 0 0 10
Personnes vivant seules 105 105 105 105 0 0 0 10 0
Statut d'Indien inscrit ou des traités
Total - Statut d'Indien inscrit ou des traités pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 1 110 1 010 1 000 1 000 0 0 0 10 105
Indien inscrit ou des traités12 995 995 985 985 0 0 0 10 0
Pas un Indien inscrit ou un Indien des traités 120 15 15 15 0 0 0 0 105
Ascendance autochtone
Total - Ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)13 1 110 1 010 1 000 1 000 0 0 0 10 105
Ascendance autochtone (seulement)14 875 875 870 870 0 0 0 0 0
Ascendance autochtone unique (seulement)15 875 870 870 870 0 0 0 0 0
Ascendance unique - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) 875 865 865 865 0 0 0 0 0
Ascendance unique - Métis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendance unique - Inuit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones multiples (seulement)16 10 10 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Métis seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Métis et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Métis et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones et non autochtones17 125 125 120 115 0 0 0 0 0
Ascendance autochtone unique et ascendance non autochtone18 125 125 120 115 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et non autochtone seulement 120 120 115 115 0 0 0 0 0
Ascendances - Métis et non autochtone seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Inuit et non autochtone seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones et non autochtones multiples19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Métis, Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis, Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendance non autochtone seulement20 115 15 10 10 0 0 0 10 95
Réponses sur l'ascendance autochtone
Total - Réponses sur l'ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)21 1 110 1 010 1 000 1 000 0 0 0 10 105
Origines autochtones nord-américaines 1 000 995 995 985 0 0 0 0 0
Autochtones nord-américains, n.d.a.22 35 35 35 35 0 0 0 0 0
Origines des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) 960 955 950 950 0 0 0 0 0
Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), n.d.a.23 165 165 165 165 0 0 0 0 0
Abénaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines anishinaabé 30 30 30 30 0 0 0 0 0
Anishinaabé, n.d.a.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 30 30 30 30 0 0 0 0 0
Oji-Cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potawatomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines anishinaabé, n.i.a.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apache 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pied-Noir, n.d.a.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blood (Kainai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piikani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siksika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines pied-noir, n.i.a.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cherokee 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheyenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chactas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines cries 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a.28 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moskégon (Cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines cries, n.i.a.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delaware (Lenape) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines dénées 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castor (Dunne-za) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porteur (Dakelh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chilcotin (Tsilhqot'in) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chipewyan (Denesuline) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dene Tha' (Esclave) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sahtú (Esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (Flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (Sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuut'ina (Sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wet'suwet'en 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines dénées, n.i.a.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huron (Wendat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu/Montagnais, n.d.a.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines iroquoiennes (Haudenosaunee) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iroquois (Haudenosaunee), n.d.a.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuscarora 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines iroquoiennes (Haudenosaunee), n.i.a.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (Kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines kwakwaka'wakw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwakwaka'wakw, n.d.a.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laich-kwil-tach 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Namgis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quatsino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines kwakwaka'wakw, n.i.a.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malécite 45 45 45 45 0 0 0 0 0
Origines mi'kmaq 780 775 775 775 0 0 0 0 10
Mi'kmaq, n.d.a.37 780 775 775 775 0 0 0 0 10
Qalipu Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines nuu-chah-nulth 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth, n.d.a.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahousaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ditidaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tla-o-qui-aht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tseshaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines nuu-chah-nulth, n.i.a.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuxalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passamaquoddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salish, n.d.a.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish de la Côte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salish de la Côte, n.d.a.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemainus (Stz'uminus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cowichan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homalco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musqueam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penelakut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shíshálh (Sechelt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snuneymuxw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stó:lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WSÁNEC (Saanich) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish de la Côte, n.i.a.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish du continent 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salish du continent, n.d.a.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nlaka'pamux (Thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okanagan (Syilx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemc (Shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St'at'imc (Lillooet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish du continent, n.i.a.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines siouennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sioux, n.d.a.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoney (Nakoda) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wuikinuxv 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), n.i.a.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines inuites 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuit, n.d.a.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines inuites, n.i.a.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Métis 10 10 0 0 0 0 0 0 0
Origines non autochtones 235 135 130 125 0 0 0 10 95
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues officielles pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)49 1 110 1 010 1 000 995 0 0 0 10 105
Anglais seulement 1 100 1 000 990 985 0 0 0 10 105
Français seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Français et anglais 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Ni français ni anglais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Première langue officielle parlée
Total - Première langue officielle parlée pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)50 1 110 1 010 1 000 995 0 0 0 10 105
Anglais 1 115 1 010 1 000 995 0 0 0 10 105
Français 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Français et anglais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni français ni anglais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langue maternelle autochtone
Total - Langue maternelle autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)51 1 110 1 010 1 000 995 0 0 0 10 105
Langues officielles 995 895 885 880 0 0 0 10 100
Anglais 995 895 885 880 0 0 0 10 100
Français 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Langues non officielles 195 185 185 185 0 0 0 0 10
Langues autochtones52 185 185 185 185 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes 185 185 185 185 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 190 185 185 185 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 185 185 185 185 0 0 0 0 0
Wolastoqewi (malécite) 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anicinabemowin (algonquin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anishinaabemowin (chippewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daawaamwin (Odawa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux (ojibwé occidental) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakelh (porteur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dane-zaa (castor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deh Gah Ghotie Zhatie (esclave du Sud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuotine Yati (esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsilhqot'in (chilcotin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuu T'ina (sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetsuwet'en-babine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktutes (inuites) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuktun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktut (inuites), n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michif 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ntlakapamux (thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemctsin (shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syilx (okanagan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan (gitksan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwak'wala (kwakiutl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones parlées à la maison
Total - Langues autochtones parlées à la maison pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)53 1 110 1 010 1 000 995 0 0 0 10 105
Langues officielles 1 095 995 980 980 0 0 0 10 105
Anglais 1 095 995 980 980 0 0 0 10 105
Français 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues non officielles 185 185 185 185 0 0 0 0 0
Langues autochtones52 185 185 185 185 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes 185 185 185 185 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 180 180 180 180 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 180 180 180 180 0 0 0 0 0
Wolastoqewi (malécite) 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anicinabemowin (algonquin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anishinaabemowin (chippewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daawaamwin (Odawa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux (ojibwé occidental) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakelh (porteur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dane-zaa (castor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deh Gah Ghotie Zhatie (esclave du Sud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuotine Yati (esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsilhqot'in (chilcotin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuu T'ina (sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetsuwet'en-babine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktutes (inuites) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuktun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktut (inuites), n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michif 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ntlakapamux (thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemctsin (shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syilx (okanagan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan (gitksan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwak'wala (kwakiutl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Connaissance des langues autochtones
Total - Connaissance des langues autochtones pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)54 1 115 1 010 1 000 1 000 0 0 0 10 100
Langues officielles 1 110 1 010 995 995 0 0 0 10 100
Anglais 1 110 1 010 995 995 0 0 0 10 100
Français 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Langues non officielles 280 270 270 270 0 0 0 0 10
Langues autochtones52 275 270 270 270 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes 275 270 270 270 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
