Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Warning Consulter la version la plus récente.

Contenu archivé

L'information indiquée comme étant archivée est fournie aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Population selon la langue maternelle et les groupes d'âge, chiffres de 2006, pour le Canada et les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement - Données-échantillon (20 %)

Choisissez les catégories de données pour ce produit

Page 1 de 2
 Précédent | Montrer tout | Suivant 
Nom géographique Langue maternelle1
Total Anglais Français Langue non officielle Anglais et français Anglais et langue non officielle Français et langue non officielle Anglais, français et langue non officielle
Note :
  1. Première langue apprise à la maison dans l'enfance et encore comprise par le recensé au moment du recensement.
Trier en ordre alphabétique de Z à A avec : Nom géographique Trier en ordre alphabétique de A à Z avec : Nom géographique Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Total Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Total Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Anglais Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Anglais Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Français Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Français Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Anglais et français Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Anglais et français Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Anglais et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Anglais et langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Français et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Français et langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Anglais, français et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Anglais, français et langue non officielle
Canada ! 31 241 030 17 882 775 6 817 655 6 147 840 98 625 240 005 43 335 10 790
Montréal, RMR (Qc) ! 3 588 520 425 635 2 328 400 760 445 26 855 15 230 27 005 4 950
Toronto, RMR (Ont.) 5 072 075 2 746 480 58 590 2 160 330 7 955 92 665 3 865 2 180
Ottawa - Gatineau, RMR (Ont./Qc) ! 1 117 125 550 260 360 175 185 875 10 500 6 785 2 890 635
Ottawa - Gatineau (partie de l'Ontario) 835 470 514 680 139 205 165 355 7 155 6 550 1 950 570
Ottawa - Gatineau (partie du Québec) ! 281 650 35 580 220 970 20 515 3 340 235 940 65
Vancouver, RMR (C.-B.) ! 2 097 960 1 190 555 24 130 845 660 2 855 32 880 1 285 595
Edmonton, RMR (Alb.) ! 1 024 825 785 760 21 975 203 990 1 830 10 600 480 185
Calgary, RMR (Alb.) ! 1 070 295 797 555 16 310 242 895 1 845 10 925 600 165
Québec, RMR (Qc) ! 704 180 10 255 671 140 19 415 2 125 80 1 015 150
Hamilton, RMR (Ont.) 683 450 516 360 9 725 149 695 1 135 6 015 380 140
Halifax, RMR (N.-É.) ! 369 455 337 715 10 080 19 725 1 010 715 85 125
Windsor, RMR (Ont.) 320 730 230 920 11 100 73 755 1 115 3 420 330 80
Kitchener, RMR (Ont.) 446 495 334 625 5 980 101 180 695 3 685 255 75
London, RMR (Ont.) ! 452 575 363 885 6 055 78 805 735 2 860 175 65
Victoria, RMR (C.-B.) ! 325 060 274 955 5 580 42 120 700 1 535 115 60
St. Catharines - Niagara, RMR (Ont.) ! 385 035 307 350 13 490 60 470 1 020 2 505 150 50
Winnipeg, RMR (Man.) ! 686 035 507 525 29 025 139 770 1 830 7 525 310 50
Saskatoon, RMR (Sask.) 230 850 197 260 3 490 28 115 260 1 625 50 45
Oshawa, RMR (Ont.) 328 065 283 475 6 820 35 220 540 1 875 100 40
Val-d'Or, AR (Qc) ! 31 765 770 29 255 1 380 230 15 75 40
Sherbrooke, RMR (Qc) ! 183 635 8 850 165 115 8 380 830 25 400 40
Barrie, RMR (Ont.) 175 335 154 530 3 725 15 800 415 815 10 35
Trois-Rivières, RMR (Qc) ! 138 555 1 305 134 255 2 495 325 25 125 30
Red Deer, AR (Alb.) ! 81 370 72 570 1 260 7 105 160 225 20 30
Regina, RMR (Sask.) 192 435 169 720 2 675 18 490 225 1 220 70 25
Sarnia, AR (Ont.) 87 695 77 315 2 475 7 240 275 340 20 25
Saint-Jean-sur-Richelieu, AR (Qc) ! 86 080 2 110 81 450 1 840 510 0 145 20
Belleville, AR (Ont.) ! 90 255 81 950 2 615 5 285 180 210 0 20
Cornwall, AR (Ont.) ! 57 290 38 925 13 740 3 595 810 170 20 15
Kingston, RMR (Ont.) ! 148 475 129 775 4 305 13 365 365 630 20 15
Brantford, RMR (Ont.) ! 122 825 107 725 1 310 13 080 105 570 20 15
Penticton, AR (C.-B.) ! 42 800 36 380 730 5 375 80 210 15 15
Guelph, RMR (Ont.) 126 085 100 365 1 755 22 755 180 970 40 15
Moose Jaw, AR (Sask.) ! 32 230 29 750 570 1 830 15 50 0 15
Orillia, AR (Ont.) ! 39 430 35 740 590 2 820 60 205 0 15
Greater Sudbury / Grand Sudbury, RMR (Ont.) ! 156 395 99 445 42 950 11 775 1 675 490 45 15
Moncton, RMR (N.-B.) ! 124 055 77 345 42 920 2 555 1 085 70 60 15
St. John's, RMR (T.-N.-L.) 179 270 174 480 535 3 865 110 235 30 15
Vernon, AR (C.-B.) ! 54 450 47 480 750 5 830 45 305 15 15
Charlottetown, AR (Î.-P.-É.) ! 57 715 54 570 1 230 1 655 165 80 0 10
Truro, AR (N.-É.) ! 44 580 42 720 495 1 255 30 70 10 10
Granby, AR (Qc) ! 66 800 1 745 62 860 1 845 205 10 120 10
Saguenay, RMR (Qc) ! 149 600 1 105 146 435 1 695 270 0 85 10
Alma, AR (Qc) ! 32 280 150 31 805 240 30 0 35 10
Edmundston, AR (N.-B.) 21 075 910 19 790 220 145 0 0 10
Chilliwack, AR (C.-B.) ! 80 125 68 360 990 10 260 125 370 15 10
Abbotsford, RMR (C.-B.) ! 156 640 110 265 1 620 42 880 135 1 680 45 10
Sept-Îles, AR (Qc) ! 27 495 765 23 750 2 755 165 0 45 10
La Tuque, AR (Qc) ! 15 070 210 11 770 3 010 20 0 50 10
Leamington, AR (Ont.) ! 48 775 33 570 750 13 950 70 410 15 10
Nanaimo, AR (C.-B.) ! 91 295 79 405 1 420 9 935 115 365 45 10
North Bay, AR (Ont.) ! 62 675 48 870 10 245 2 890 480 160 10 10
Courtenay, AR (C.-B.) ! 48 880 43 935 1 245 3 485 60 140 10 10
Yorkton, AR (Sask.) ! 17 145 14 670 95 2 265 10 100 0 10
Brandon, AR (Man.) ! 47 455 42 430 755 3 910 100 225 20 10
Thunder Bay, RMR (Ont.) ! 121 050 101 300 3 100 15 785 190 590 70 10
Brockville, AR (Ont.) ! 38 880 35 300 1 065 2 270 130 100 0 10
Terrace, AR (C.-B.) ! 18 445 15 795 410 2 095 20 115 0 10
Prince George, AR (C.-B.) ! 82 620 72 905 1 430 7 725 125 405 20 10
Medicine Hat, AR (Alb.) ! 67 760 60 700 670 6 065 25 290 0 10
Prince Albert, AR (Sask.) ! 39 800 34 195 1 285 4 000 90 215 10 10
Quesnel, AR (C.-B.) ! 22 330 20 025 240 1 950 35 70 10 10
Chatham-Kent, AR (Ont.) ! 107 150 92 955 2 860 10 520 340 450 20 10
Lethbridge, AR (Alb.) ! 93 685 79 410 905 12 665 115 550 25 10
Kelowna, RMR (C.-B.) ! 160 560 136 020 2 525 20 940 175 805 90 10
Rouyn-Noranda, AR (Qc) ! 39 440 725 37 990 455 245 10 15 10
Peterborough, RMR (Ont.) ! 115 140 106 510 1 295 6 830 220 260 15 10
Kawartha Lakes, AR (Ont.) ! 73 365 68 575 750 3 760 115 160 0 0
Centre Wellington, AR (Ont.) ! 25 710 23 700 210 1 720 30 45 0 0
Cobourg, AR (Ont.) ! 17 535 16 005 210 1 270 30 10 0 0
Port Hope, AR (Ont.) ! 15 965 15 115 165 660 0 20 0 0
Hawkesbury, AR (Ont./Qc) ! 11 905 1 800 9 320 470 315 0 10 0
Hawkesbury (partie de l'Ontario) ! 10 510 1 675 8 090 450 285 0 0 0
Hawkesbury (partie du Québec) 1 400 125 1 230 20 30 0 0 0
Woodstock, AR (Ont.) ! 34 780 30 670 495 3 425 60 135 0 0
Tillsonburg, AR (Ont.) 14 635 12 465 210 1 905 15 35 0 0
Norfolk, AR (Ont.) ! 61 860 52 660 635 8 165 75 285 45 0
Ingersoll, AR (Ont.) ! 11 605 10 805 140 630 20 10 0 0
Camrose, AR (Alb.) ! 15 165 13 665 145 1 285 0 65 0 0
Lloydminster, AR (Alb./Sask.) ! 26 750 25 240 365 1 040 20 75 0 0
Lloydminster (partie de l'Alberta) 15 690 14 675 270 675 0 60 10 0
Lloydminster (partie de la Saskatchewan) ! 11 055 10 565 90 365 20 15 0 0
Cold Lake, AR (Alb.) ! 11 955 10 515 875 445 85 35 10 0
Grande Prairie, AR (Alb.) ! 71 445 64 085 1 815 5 090 145 305 10 0
Wood Buffalo, AR (Alb.) ! 52 555 44 215 1 515 6 350 140 315 20 0
Wetaskiwin, AR (Alb.) ! 11 275 9 930 175 975 10 180 0 0
Cranbrook, AR (C.-B.) ! 23 820 21 675 230 1 770 30 110 0 0
Okotoks, AR (Alb.) ! 17 140 15 855 240 915 65 55 10 0
Canmore, AR (Alb.) ! 12 015 10 115 550 1 225 35 85 0 0
Brooks, AR (Alb.) ! 22 410 18 180 285 3 780 25 125 10 0
Stratford, AR (Ont.) ! 30 025 27 480 200 2 265 15 55 0 0
Prince Rupert, AR (C.-B.) ! 13 275 11 005 130 2 030 10 90 10 0
Kitimat, AR (C.-B.) ! 8 950 6 615 295 1 930 25 90 0 0
Estevan, AR (Sask.) ! 10 980 10 360 155 455 10 15 0 0
Campbell River, AR (C.-B.) ! 36 250 32 935 550 2 570 30 160 10 0
Powell River, AR (C.-B.) ! 16 270 14 140 465 1 550 30 65 0 0
Williams Lake, AR (C.-B.) ! 18 615 16 215 265 2 015 15 110 0 0
Dawson Creek, AR (C.-B.) ! 10 930 9 795 170 885 30 40 10 0
Fort St. John, AR (C.-B.) ! 25 030 23 035 320 1 545 35 85 0 0
Whitehorse, AR (Yn) ! 22 730 19 565 910 2 030 105 110 10 0
Yellowknife, AR (T.N.-O.) ! 18 510 14 970 700 2 670 25 145 10 0
Amos, AR (Qc) ! 17 590 185 17 055 325 10 0 10 0
Pembroke, AR (Ont.) ! 22 710 19 820 1 750 970 120 45 0 0
Petawawa, AR (Ont.) ! 14 650 12 895 1 185 440 105 20 0 0
Kenora, AR (Ont.) ! 14 955 13 580 345 915 40 75 0 0
Portage la Prairie, AR (Man.) ! 19 875 16 615 605 2 465 45 140 0 0
 Télécharger ce tableau de donnée en